网禁拗女稀缺资源在线导航
產品中心.jpg
“東方紅”上柴系列柴油發電機組<返回列表

   該系列發電機組的柴油機采用是上海柴油機股份有限公司135、G128、12V135系列柴油發動機,產品具有下列有點:

(1)整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應性強;

(2)采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;

(3)潤滑、冷卻系統優化設計,減少外接管路和零部件數量,使可靠性大大加強。

(4)采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有較強的高原工作能力。

(5)采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區使用,不會產生早期磨損。

銷售服務熱線:13783119722

主要技術參數

機組型號 輸出功率(kW) 額定電流(A) 柴油機型號 柴油機功率(kW) 缸徑×行程(mm) 機組外形尺寸(mm) 機組凈重(kg) 調速方式
L×W×H
YT-50GF 50 90 4135D-1 58.8 135×140 2100×800×1350 1360 機械
YT-64GF 64 115 4135AD 73.5 135×150 2100×900×1600 1520 機械
YT-75GF 75 135 6135D-3 88.3 135×140 2600×900×1400 1775 機械
YT-100GF 100 180 6135AD-3 110.3 135×150 2700×900×1400 1825 機械
YT-150GF 150 270 6135AZD-1 155 135×150 2700×900×1700 2001 機械
YT-180GF 180 324 G128ZLD 187 135×150 2900×1150×1700 2283 機械
YT-200GF 200 360 G128ZLD2 206 135×150 2900×1150×1800 2283 電子
YT-220GF 220 396 G128ZLD1 236 135×150 3000×1250×1800 2388 電子
YT-250GF 250 450 G128ZLD11 280 135×150 3100×1120×1800 2415 機械
YT-280GF1 280 504 G128ZLD11 280 135×150 3100×1120×1800 2415 機械
YT-300GF1 300 540 12V135AZD 300 135×150 3450×1260×1950 3370 機械
YT-300GF 300 540 12V135AZLD 339 135×150 3450×1260×2050 3650 機械
YT-320GF 320 576 12V135AZLD 339 135×150 3450×1260×2050 3650 機械
YT-360GF 360 648 12V135BZLD 400 135×155 3600×1460×2050 3675 機械
YT-400GF 400 720 12V135BZLD2 454 135×155 3700×1460×2050 3675 電子
YT-450GF 450 810 12V135BZLD1 505 135×155 3750×1460×2050 4005 電子
YT-500GF 500 900 12V135BZLD1 505 135×155 3750×1460×2050 4005 電子

          銷售服務熱線:13783119722